Особая информация (информация об ипотечных ценных бумагах, сертификаты фонда операций с недвижимостью) эмитента
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Т.в.о Голови Правлiння | Клименко Петро Олександрович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 18.10.2016 | |||
(дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ» |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
49094, Днiпро, Набережна Перемоги, 32 |
4. Код за ЄДРПОУ |
33248430 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
+380567161922 +380567161922 |
6. Електронна поштова адреса |
info@ings.com.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.10.2016 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» | 20.10.2016 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | https://ings.com.ua/ | в мережі Інтернет | 18.10.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 18.10.2016 | 300000 | 590775 | 51 | |||
Зміст інформації: | |||||||
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства
на 2016 – 2017 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.10.2016р. надано попередню згоду на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 18.10.2016 року i до 17.20.2017 року (включно),
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме: Правочини з надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину (страхового платежу/ страхової премiї за договором) не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) | |||||||
2 | 18.10.2016 | 400000 | 590775 | 68 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Правочини з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок) | |||||||
3 | 18.10.2016 | 200000 | 590775 | 34 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Правочини з перестрахування, – вартiсть кожного правочину (перестрахувальної премiї) не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) | |||||||
4 | 18.10.2016 | 500000 | 590775 | 85 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Правочини iз забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок); | |||||||
5 | 18.10.2016 | 500000 | 590775 | 85 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Правочини з отримання Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) | |||||||
6 | 18.10.2016 | 400000 | 590775 | 68 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Правочини iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депозитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок) |