Сообщение о возникновении особой информации эмитента от 05.08.2020
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 04.08.2020 | 600 000 | 1 121 661 | 53.49 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини з надання послуг страхування. Граничної сукупної вартості правочинів (страхових платежів/ страхових премій за договорами) — 600 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 53.49 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
2 | 04.08.2020 | 1 000 000 | 1 121 661 | 89.15 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини з розміщення грошових коштів на депозит. Граничної сукупної вартості правочинів — 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
3 | 04.08.2020 | 400 000 | 1 121 661 | 35.66 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини з перестрахування. Граничної сукупної вартості правочинів (перестрахувальної премії) — 400 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 35.66 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
4 | 04.08.2020 | 1 000 000 | 1 121 661 | 89.15 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами застави). Граничної сукупної вартості правочинів — 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
5 | 04.08.2020 | 1 000 000 | 1 121 661 | 89.15 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини з отримання Товариством кредитів. Граничної сукупної вартості правочинів — 1 000 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 89.15 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
6 | 04.08.2020 | 800 000 | 1 121 661 | 71.32 |
Зміст інформації: | ||||
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Характеру правочинів — правочини із застави майнових прав на отримання грошових коштів за депозитними договорами та із відступлення права вимоги. Граничної сукупної вартості правочинів — 800 000 тис. грн.. Вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 1 121 661 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 71.32 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 87 999 996 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 51 046 600 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 51 046 600 шт. та «проти» прийняття рішення – 0 шт. | ||||
7 | 04.08.2020 | 300 000 | 1 121 661 | 26.75 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.09.2019р. прiйнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: — правочини з купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок). |
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.08.2020 (ЕЦП)